Reporte de Zonas y Flota
Estado La Guaira · Generado el 18 de octubre de 2026 a las 5:46 p. m.
Cargando mapa…
![]() | UBICACIÓN DE EQUIPOS EN OPERACIONES EDO. LA GUAIRA | FECHA 18/10/2026 | |||
| UNIDAD | EQUIPO | MARCA | PLACA | SERIAL | OPERADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD MARITIMA | |||||
| 1 | FABRICA DE HIELO | FG-40H-00003 | — | FWR0039198-2 | JESUS BONILLO |
| AV. EL EJERCITO | |||||
| 1 | PAYLOADER | LOVOL | N/A | CLW009LHKSW002054 | GREGORIO VILLARROEL |
| CARIBE | |||||
| 1 | BULLDOZER | SHANTUI | N/A | CHSD22AAAS1028407 | JUNIOR BRITO |
| 1 | EXCAVADORA/ MARTILLO | LOVOL | N/A | FTC003RNESZ555561 | JOSE GUZMAN |
| 1 | GRUA DE 40 TON | ZOMLION | N/A | L5E5H4D31EA009291 | ALBERTO ROMERO |
| 1 | RETROEXCAVADORA | SINOTRUK | N/A | CLW009LDHSZ000227 | ALI BLANCO |
| CAMPAMENTO NUEVO | |||||
| 1 | CAMIÓN GRUA | SINOTRUK | A85BE6R | LZZ5BXVFXSD324705 | ANDRES MILLA |
| 1 | CAMION DE SERVICIO | SINOTRUK | A51EX9P | LEZAD1ED2SF132613 | JHOSTIN RAMIREZ |
| 1 | CHUTO CON BRAZO 16 TON | SINOTRUK | A35BK1R | LZZ1CLSE5SJ337556 | CARLOS PEREZ |
| 1 | CHUTO | SINOTRUK | A94BE5R | LZZPCMSC2SJ389421 | MARCOS MENDEZ |
| LOWBOY | SINOTRUK | A68ES8P | LJRL163C4F2004853 | ||
| 1 | CHUTO | SINOTRUK | A86BE6R | LZZPCMSC8SJ389424 | WILLIAM PALMERO |
| LOWBOY | SINOTRUK | — | LJRL163CXF2004842 | ||
| 1 | CHUTO | SINOTRUK | A94BE8R | LZZPCMSC3SJ389217 | WILSON FLORES |
| LOWBOY | SINOTRUK | A43ES3P | LJRL163C1F2004874 | ||
| 1 | PICK UP | SINOTRUK | A82BN5F | A82BN5F | JOSE DOMINGUEZ |
| 1 | GRUA DE 55 TON | SANY | — | LFCNNF5P9G2000353 | DARWIN ALCALA |
| 1 | RETROEXCAVADORA | CATERPILLAR | — | CAT00420JH9X00159 | — |
| 1 | PICK UP | SINOTRUK | A85BO0R | LZZWADG44ST500316 | LUIS DIAZ |
| 1 | PICK UP | SINOTRUK | A82BO1R | LZZWADG45ST500342 | LUIS RONDON |
| 1 | VOLQUETA | JAC | A06EA9G | LJ13R8DK4H3400100 | IVAN ROJAS |
| PLAYA GRANDE | |||||
| 1 | EXCAVADORA / BALDE | LOVOL | — | FTC003RHCSW556889 | JORGE CAÑAS |
| 1 | RETROEXCAVADORA | SINOTRUK | — | CLW009LDTSZ000233 | VICTOR ESTUPIÑÁN |
| 1 | LUMINARIA | SMART GEN | — | HYBRID2502010015 | — |
| CATIA LA MAR | |||||
| 1 | VOLQUETA | SINOTRUK | A29BM7F | LZZ1ELSF4SJ401914 | GEOMAR HERNANDEZ |
| 1 | VOLQUETA | SINOTRUK | A88B04F | LZZ1ELSF9SJ413122 | CARMELO ECHENIQUE |
| 1 | LUMINARIA | SMART GEN | — | HYBRID2502010022 | — |
| PLAYA GRANDE NORTE | |||||
| 1 | PAYLOADER | LOVOL | — | CLW009LFPSW001712 | MICHAEL SIFONTE |
| DISTRIBUCIÓN Y TOTALIZACIÓN DE EQUIPOS | |||||
| UBICACIONES DE LOS EQUIPOS | TOTAL DE UNIDADES | ||||
| TOTAL DE EQUIPOS ASIGNADOS A UNIVERSIDAD MARITIMA | 1 | ||||
| TOTAL DE EQUIPOS ASIGNADOS A AV. EL EJERCITO | 1 | ||||
| TOTAL DE EQUIPOS ASIGNADOS A CARIBE | 4 | ||||
| TOTAL DE EQUIPOS ASIGNADOS A CAMPAMENTO NUEVO | 12 | ||||
| TOTAL DE EQUIPOS ASIGNADOS A PLAYA GRANDE | 3 | ||||
| TOTAL DE EQUIPOS ASIGNADOS A CATIA LA MAR | 3 | ||||
| TOTAL DE EQUIPOS ASIGNADOS A PLAYA GRANDE NORTE | 1 | ||||
| TOTAL DE TODOS LOS EQUIPOS ASIGNADOS | 25 | ||||
| ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: | |||||
